
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-03 Venezuela, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 12
總金額 105727
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Venezuela | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190501 | 文件號 | - |
| 進口商 | IMPORTADORA SALTO ANGEL, C.A. ![]() |
||
| EMBARQ PORT | - | 進口關區(qū) | SANTA ELENA DE UAIREN |
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 1517100000 | ||
| 編碼描述 | GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 譯 | ||
| 商品描述 | Margarina, excepto la margarina l?quida 譯 | ||
| 重量 | 21000 | 毛重 | 21000 |
| 總價(USD) | 30433 | 單價USD(總價/重量) | 1.4492 |
| CIF總價(USD) | 31483 | ||
| FOB總價(bo) | 106795430 | CIF總價(bo) | 110478781 |
| 運輸方式 | TERRESTRE | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
105727總金額
-
0貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3004399920 | Columbia | - | - | ||
| 20170401 | 3004509020 | Columbia | - | - | ||
| 20170501 | 3004399920 | Columbia | - | - | ||
| 20170501 | 3004509020 | Columbia | - | - | ||
| 20171201 | 3004909991 | Columbia | - | - | ||
| 20171201 | 3004204120 | Columbia | - | - | ||
| 20171201 | 3004399920 | Columbia | - | - | ||
| 20170401 | 3004209920 | Columbia | - | - | ||
| 20170501 | 3004209920 | Columbia | - | - | ||
| 20171201 | 3004209920 | Columbia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細